延入院患者数 | 59282人 |
---|---|
平均入院患者数(日) | 162.0人 |
入院患者数 | 2573人 |
退院患者数 | 2576人 |
平均在院日数 | 23.1日 |
修正後在院日数 | 19.0日 |
延外来患者数 | 29162人 |
---|---|
平均外来患者数(日) | 79.7人 |
外来件数 | 19173件 |
時間内 | 500件 |
---|---|
時間外 | 622件 |
外科 | 191件 |
---|---|
整形外科 | 174件 |
脳外科 | 0件 |
内科 | 8件 |
CT | 5183件 |
---|---|
MRI | 1765件 |
内視鏡 | 2908件 |
入院 | 外来 | |
PT | 28896件 | 2032件 |
---|---|---|
OT | 14851件 | 480件 |
ST | 3880件 | 59件 |
協和発酵キリン株式会社ホームページ 医療関係者サイト
慢性疾患重症化予防の取り組み(取り組み事例集)にコスモス病院の取り組みが紹介されました。
→ http://www.kksmile.com/support/cdm/case/cosmos/index.html